Text
ILUSTRASI KONSTRUKSI BANGUNAN
sistem satuan internasional merupakan sistem satuan fiisik yang lengkap dan terpadu atau koheren, yang mempergunakan satuan meter, kilogram, detik, ampere, kelvin dan kendala sebagai satuan dasar untuk panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu dan intesitas penerangan
| 2022-T.S 0014 | 720.22 | Perpustakaan Terpadu UCB (FAK.T.S) | Tersedia |
| 2023-F.T.ARS-0087 | 6.939 FRA i | Perpustakaan Terpadu UCB (FAK.TEKNIK ARSITEKTUR) | Tersedia |
| 2023-F.TARS-0088 | 6.939 FRA i | Perpustakaan Terpadu UCB (FAK.TEKNIK ARSITEKTUR) | Tersedia |
| 2023-F.T.ARS-0089 | 6.939 FRA i | Perpustakaan Terpadu UCB (FAK.TEKNIK ARSITEKTUR) | Tersedia |
| 2022-F.T.ARS-0005 | 6.939 FRA i | Perpustakaan Terpadu UCB (FAK.TEKNIK ARSITEKTUR) | Tersedia |
| 2023-F.TARS-0151 | 6.939 FRA i | Perpustakaan Terpadu UCB (FAK.TEKNIK ARSITEKTUR) | Tersedia |
| 2023-F.T.ARS-0150 | 6.939 FRA i | Perpustakaan Terpadu UCB (FAK.TEKNIK ARSITEKTUR) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain