Text
STATISTIKA PENDIDIKAN :KONSEP & PENERAPANNYA MENGGUNAKAN MINITAB DAN MICROSFT EXEL
Buku ini menjelaskan materi tentang:
1. penjelasan uji-uji statistika dikaitkan dengan rumusan masalah atau tujuan pendidikan di bidang pendidikan
2. penggunaan microsoft microsoft exel menghilangkan prosedur manual menggunakan kalkulator dalam mencari statistik hitung tertentu sehingga kegaiatan analisis menjadi lebih mudah
3. penggunaan mitab sesuai dengan tuntutan tuntutan dunia kerja saat ini yang berbasis IT
4. penjelasan prosedur hitung menggunakan minitab micrpsoft exel dilakukan secara bertahap
5. buku ini di lengakpi dengan cd yang berisi data yang ada di buku beserta analisisnya menggunakan microsft exel. tujuannya supaya pemvaca lebih mudah belajar menganlisis data menggunakan microsoft exel .
| 2023-pgsd-0181 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0180 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0184 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0182 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0183 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0179 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0176 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0177 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0178 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
| 2023-pgsd-0185 | 0001.4 MAI s | Perpustakaan Terpadu UCB (FKIP-PGSD) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain